Tabla de Local Apertura 2006
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Monterrey 9 7 2 0 21 8 13 23 85.2
Guadalajara 9 6 2 1 17 6 11 20 74.1
Morelia 8 6 2 0 18 11 7 20 83.3
Toluca 8 6 1 1 19 6 13 19 79.2
Veracruz 8 6 1 1 18 8 10 19 79.2
América 8 5 3 0 17 7 10 18 75.0
UNAM 9 5 2 2 16 6 10 17 63.0
Atlas 8 5 2 1 11 5 6 17 70.8
Pachuca 9 4 3 2 20 10 10 15 55.6
Cruz Azul 9 5 0 4 10 8 2 15 55.6
Atlante 9 4 2 3 11 8 3 14 51.9
San Luís 8 4 1 3 9 6 3 13 54.2
Querétaro 9 3 4 2 12 11 1 13 48.1
Tigres 8 3 4 1 11 10 1 13 54.2
Jaguares 8 3 3 2 10 5 5 12 50.0
UAG 9 3 3 3 13 16 -3 12 44.4
Necaxa 9 3 2 4 10 12 -2 11 40.7
Santos 8 0 7 1 7 8 -1 7 29.2

Copyright 2000 futmex.com