Posiciones Apertura 2007
Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Toluca 17 10 4 3 27 16 11 34 66.7 1.576
UNAM 17 6 6 5 32 19 13 24 47.1 1.306
Pachuca 17 7 3 7 26 23 3 24 47.1 1.741
Jaguares 17 3 9 5 22 28 -6 18 35.3 1.329
Puebla 17 4 5 8 16 24 -8 17 33.3 1.000
UAG 17 5 2 10 24 38 -14 17 33.3 1.188

Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Santos 17 11 5 1 40 22 18 38 74.5 1.282
Atlante 17 9 6 2 32 19 13 33 64.7 1.400
América 17 7 5 5 26 22 4 26 51.0 1.694
Veracruz 17 5 3 9 20 35 -15 18 35.3 1.071
Monterrey 17 3 5 9 18 25 -7 14 27.5 1.329
Atlas 17 3 3 11 23 33 -10 12 23.5 1.235

Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Guadalajara 17 9 4 4 28 16 12 31 60.8 1.529
San Luís 17 8 5 4 31 30 1 29 56.9 1.341
Cruz Azul 17 7 4 6 27 22 5 25 49.0 1.682
Morelia 17 6 4 7 20 25 -5 22 43.1 1.282
Necaxa 17 5 5 7 23 32 -9 20 39.2 1.224
Tigres 17 4 4 9 16 22 -6 16 31.4 1.129
Información Histórica
Posiciones:


Copyright 2000-2007 futmex.com