Clausura 2007
Posiciones Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Guadalajara 17 9 4 4 27 14 13 31 60.8 1.480
Cruz Azul 17 8 4 5 22 17 5 28 54.9 1.618
Atlas 17 7 4 6 20 17 3 25 49.0 1.324
Querétaro 17 4 7 6 15 20 -5 19 37.3 1.088
Jaguares 17 5 4 8 16 26 -10 19 37.3 1.324
Necaxa 17 4 6 7 19 26 -7 18 35.3 1.304


Posiciones Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Pachuca 17 12 3 2 36 12 24 39 76.5 1.725
UAG 17 6 7 4 30 23 7 25 49.0 1.265
San Luís 17 7 3 7 21 23 -2 24 47.1 1.250
Atlante 17 6 3 8 21 27 -6 21 41.2 1.275
Monterrey 17 5 4 8 17 23 -6 19 37.3 1.500
Veracruz 17 3 3 11 11 33 -22 12 23.5 1.196


Posiciones Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
América 17 9 3 5 26 15 11 30 58.8 1.647
Tigres 17 6 5 6 17 20 -3 23 45.1 1.245
Santos 17 6 4 7 21 20 1 22 43.1 1.147
Morelia 17 7 1 9 23 25 -2 22 43.1 1.412
UNAM 17 3 11 3 19 18 1 20 39.2 1.216
Toluca 17 3 10 4 15 17 -2 19 37.3 1.520

Copyright 2000 futmex.com