Posiciones Apertura 2009
Grupo Uno
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35 68.6 1.871
San Luís 17 5 6 6 21 24 -3 21 41.2 1.482
Guadalajara 17 5 4 8 23 29 -6 19 37.3 1.518
Atlas 17 5 3 9 14 25 -11 18 35.3 1.129
Querétaro 17 5 3 9 17 29 -12 18 35.3 1.059
Indios 17 0 6 11 7 26 -19 6 11.8 0.941

Grupo Dos
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Morelia 17 10 3 4 31 15 16 33 64.7 1.400
América 17 8 6 3 29 16 13 30 58.8 1.306
Monterrey 17 9 3 5 27 16 11 30 58.8 1.329
Puebla 17 6 8 3 19 19 0 26 51.0 1.235
Pachuca 17 7 3 7 24 29 -5 24 47.1 1.494
Jaguares 17 5 4 8 17 22 -5 19 37.3 1.200

Grupo Tres
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
Cruz Azul 17 11 0 6 35 19 16 33 64.7 1.506
Santos 17 7 6 4 29 24 5 27 52.9 1.647
Atlante 17 7 2 8 18 23 -5 23 45.1 1.376
Tigres 17 5 7 5 23 18 5 22 43.1 1.141
UAG 17 5 5 7 23 29 -6 20 39.2 1.224
UNAM 17 4 5 8 16 23 -7 17 33.3 1.353
Información Histórica
Posiciones:


Copyright 2000-2009 futmex.com