Tabla General
Apertura 2011
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
1 Guadalajara 17 8 6 3 24 18 6 30 58.8 1.506
2 Cruz Azul 17 8 5 4 21 14 7 29 56.9 1.788
3 Tigres 17 7 7 3 22 13 9 28 54.9 1.506
4 Santos 17 8 3 6 29 25 4 27 52.9 1.588
5 Jaguares 17 7 5 5 28 23 5 26 51.0 1.212
6 Pachuca 17 7 5 5 28 25 3 26 51.0 1.388
7 Morelia 17 7 5 5 25 22 3 26 51.0 1.600
8 Querétaro 17 8 2 7 24 21 3 26 51.0 1.176
9 UNAM 17 7 4 6 19 25 -6 25 49.0 1.529
10 San Luís 17 6 6 5 23 20 3 24 47.1 1.353
11 Monterrey 17 7 3 7 27 26 1 24 47.1 1.741
12 Puebla 17 6 4 7 26 29 -3 22 43.1 1.224
13 Toluca 17 4 8 5 19 27 -8 20 39.2 1.506
14 Atlante 17 5 4 8 24 28 -4 19 37.3 1.188
15 Tijuana 17 3 9 5 21 23 -2 18 35.3 1.059
16 UAG 17 6 0 11 24 30 -6 18 35.3 1.047
17 América 17 3 6 8 26 31 -5 15 29.4 1.447
18 Atlas 17 2 6 9 20 30 -10 12 23.5 1.059

En Fase Final:
Participan automáticamente por el Título de Campeón los 8 primeros Clubes de la Tabla General
Información Histórica
Tabla General:


Copyright 2000-2011 futmex.com