Tabla General
Apertura 2012
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
1 Toluca 17 10 4 3 28 17 11 34 66.7 1.400
2 Tijuana 17 9 7 1 23 15 8 34 66.7 1.569
3 Leon 17 10 3 4 34 17 17 33 64.7 1.941
4 América 17 8 7 2 28 15 13 31 60.8 1.541
5 Morelia 17 6 9 2 25 16 9 27 52.9 1.600
6 Cruz Azul 17 6 8 3 22 15 7 26 51.0 1.706
7 Monterrey 17 5 8 4 23 23 0 23 45.1 1.612
8 Guadalajara 17 6 5 6 17 17 0 23 45.1 1.353
9 Santos 17 6 5 6 22 26 -4 23 45.1 1.635
10 UNAM 17 7 2 8 18 23 -5 23 45.1 1.459
11 Jaguares 17 6 4 7 23 24 -1 22 43.1 1.341
12 Tigres 17 5 6 6 23 18 5 21 41.2 1.635
13 Pachuca 17 5 6 6 13 20 -7 21 41.2 1.388
14 Atlante 17 5 5 7 23 28 -5 20 39.2 1.153
15 San Luís 17 3 6 8 14 24 -10 15 29.4 1.153
16 Puebla 17 3 4 10 16 27 -11 13 25.5 1.071
17 Atlas 17 1 9 7 16 24 -8 12 23.5 0.941
18 Querétaro 17 1 4 12 11 30 -19 7 13.7 0.941

En Fase Final:
Participan automáticamente por el Título de Campeón los 8 primeros Clubes de la Tabla General
Información Histórica
Tabla General:


Copyright 2000-2012 futmex.com