Tabla de Local
Apertura 2012
Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM
Leon 9 7 0 2 22 8 14 21 77.8
Toluca 8 6 2 0 15 5 10 20 83.3
Jaguares 8 6 0 2 15 7 8 18 75.0
Tijuana 8 5 3 0 11 4 7 18 75.0
Morelia 9 4 4 1 14 7 7 16 59.3
Pachuca 9 4 4 1 11 10 1 16 59.3
Cruz Azul 9 3 6 0 14 6 8 15 55.6
Santos 8 4 3 1 14 10 4 15 62.5
UNAM 9 5 0 4 13 10 3 15 55.6
América 8 4 2 2 15 9 6 14 58.3
Monterrey 9 3 5 1 13 11 2 14 51.9
Tigres 8 3 4 1 14 7 7 13 54.2
Guadalajara 9 2 4 3 8 9 -1 10 37.0
Atlante 8 2 3 3 12 13 -1 9 37.5
Puebla 9 2 1 6 8 12 -4 7 25.9
Atlas 8 0 6 2 8 11 -3 6 25.0
San Luís 9 1 3 5 6 12 -6 6 22.2
Querétaro 8 0 1 7 2 13 -11 1 4.2
Copyright 2000-2012 futmex.com