México 7 Panama 1 (09/2000 Eliminatorias 2002)
México 2 Canada 0 (08/2000 Eliminatorias 2002)
Trinidad Y Tobago 1 México 0 (07/2000 Eliminatorias 2002)
México 1 Panama 0 (07/2000 Eliminatorias 2002)
Venezuela 2 México 1 (07/2000 amistoso)
México 3 El Salvador 0 (07/2000 amistoso)
México 1 Canada 1 (Copa Oro 2000)
México 1 Guatemala 1 (Copa Oro 2000)
México 4 Trinidad Y Tobago 0 (Copa Oro 2000)
Republica Checa 2 México 1 (Copa Carlsberg 2000)
México 1 Japon 0 (Copa Carlsberg 2000)
México 3 Rumania 1 (01/2000 amistoso)
México 1 Guatemala 1 (11/1999 amistoso)
México 2 Iran 1 (11/1999 amistoso)
México 0 Ecuador 0 (10/1999 amistoso)
México 0 Colombia 0 (10/1999 amistoso)
Paraguay 1 México 0 (10/1999 amistoso)
México 4 Brasil 3 (09/1999 Copa Confederaciones)
México 1 Estados Unidos 0 (08/1999 Copa Confederaciones)
México 1 Bolivia 0 (07/1999 Copa Confederaciones)
México 2 Egipto 2 (07/1999 Copa Confederaciones)
México 5 Arabia 1 (07/1999 Copa Confederaciones)
México 2 Chile 1 (Copa America 1999)
Brasil 2 México 0 (Copa America 1999)
México 3 Peru 3 (Copa America 1999)
México 3 Venezuela 1 (Copa America 1999)
Brasil 2 México 1 (Copa America 1999)
México 1 Chile 0 (Copa America 1999)
México 2 Egipto 0 (Copa Corea 1999)
Brasil 2 México 1 (Copa Corea 1999)
México 1 Corea 1 (Copa Corea 1999)
México 2 Argentina 2 (06/1999 amistoso)
Paraguay 2 México 1 (04/1999 amistoso)
México 0 Ecuador 0 (04/1999 amistoso)
México 2 Estados Unidos 1 (Copa USA 1999)
México 2 Bolivia 1 (Copa USA 1999)
México 3 Egipto 0 (Copa Calsberg 1999)
México 4 XXX 3 (Copa Calsberg 1999)
Guatemala 7 México 5 (11/1998 amistoso)
México 2 El Salvador 0 (11/1998 amistoso)
Alemania 2 México 1 (Mundial 1998)
México 2 Holanda 2 (Mundial 1998)
México 2 Belgica 2 (Mundial 1998)
México 3 Corea 1 (Mundial 1998)
México 0 Arabia Saudita 0 (06/1998 amistoso)
México 2 Japon 1 (05/1998 amistoso)
Wolfburg 4 México 1 (05/1998 amistoso)
México 0 Irlanda 0 (05/1998 amistoso)
Noruega 5 México 2 (05/1998 amistoso)
México 0 Esteua Bucartes 0 (05/1998 amistoso)
México 1 Venecia 0 (05/1998 amistoso)
México 6 Estonia 0 (05/1998 amistoso)
México 1 Bolonia 0 (05/1998 amistoso)
Peru 1 México 0 (04/1998 amistoso)
México 5 Univ. Catolica 5 (04/1998 amistoso)
México 3 Boca Juniors 1 (03/1998 amistoso)
México 1 Paraguay 1 (03/1998 amistoso)
México 1 Estados Unidos 0 (Copa Oro 1998)
México 1 Jamaica 0 (Copa Oro 1998)
México 2 Honduras 0 (Copa Oro 1998)
México 4 Trinidad Y Tobago 2 (Copa Oro 1998)
|
|