Era Ricardo La Volpe
G39-E15-P18
PFM: 61.1%
Argentina 2 México 1 (Copa Mundial Alemania 2006)
Portugal 2 México 1 (Copa Mundial Alemania 2006)
México 0 Angola 0 (Copa Mundial Alemania 2006)
México 3 Iran 1 (Copa Mundial Alemania 2006)
México 3 Gottingen 0 (06/03/2006, amistoso)
Holanda 2 México 1 (06/01/2006, amistoso)
Francia 1 México 0 (05/27/2006, amistoso)
México 2 Congo 1 (05/12/2006, amistoso)
México 1 Venezuela 0 (05/05/2006, amistoso)
México 2 Paraguay 1 (03/29/2006, amistoso)
México 1 Ghana 0 (03/02/2006, amistoso)
Corea 1 México 0 (02/15/2006, amistoso)
México 2 Noruega 1 (01/25/2006, amistoso)
México 2 Hungria 0 (12/2005, amistoso)
Bulgaria 3 México 0 (11/2005, amistoso)
México 3 Uruguay 1 (10/2005, amistoso)
Trinidad Y Tobago 2 México 1 (10/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 5 Guatemala 2 (10/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 5 Panama 0 (09/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
Estados Unidos 2 México 0 (09/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 2 Costa Rica 0 (06/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
Colombia 2 México 1 (Copa Oro 2005)
México 1 Jamaica 0 (Copa Oro 2005)
México 4 Guatemala 0 (Copa Oro 2005)
Sudáfrica 2 México 1 (Copa Oro 2005)
Alemania 4 México 3 (Copa FIFA Confederaciones 2005)
Argentina 7 México 6 (Copa FIFA Confederaciones 2005)
México 0 Grecia 0 (Copa FIFA Confederaciones 2005)
México 1 Brasil 0 (Copa FIFA Confederaciones 2005)
México 2 Japón l (Copa FIFA Confederaciones 2005)
México 2 Trinidad y Tobago 0 (06/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 2 Guatemala 0 (06/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 1 Polonia 1 (04/2005, amistoso)
México 1 Panama 1 (03/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 2 Estados Unidos 1 (03/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 1 Argentina 1 (03/2005, amistoso)
México 1 Colombia 1 (02/2005, amistoso)
México 2 Costa Rica 1 (02/2005, Eliminatoria Alemania 2006)
México 0 Suecia 0 (01/2005 amistoso)
México 8 San Cristóbal y Nevis 0 (11/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 5 San Cristóbal y Nevis 0 (11/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 2 Guatemala 0 (11/2004 amistoso)
México 2 Ecuador 1 (10/2004 amistoso)
México 3 Trinidad y Tobago 0 (10/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 1 San Vicente 0 (10/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 7 San Vicente 0 (10/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 3 Trinidad y Tobago 1 (09/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
Brasil 4 México 0 (07/2004 Copa América)
México 2 Ecuador 1 (07/2004 Copa América)
México 1 Argentina 0 (07/2004 Copa América)
México 2 Uruguay 2 (07/2004 Copa América)
México 8 Dominica 0 (06/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
México 10 Dominica 0 (06/2004 Eliminatoria Alemania 2006)
Estados Unidos 1 México 0 (04/2004 amistoso)
México 2 Costa Rica 0 (03/2004 amistoso)
México 2 Ecuador 1 (03/2004 amistoso)
México 1 Chile 1 (02/2004 amistoso)
México 0 Islandia 0 (11/2003 amistoso)
Uruguay 2 México 0 (10/2003 amistoso)
Perú 3 México 1 (08/2003 amistoso)
México 1 Brasil 0(Copa Oro 2003)
México 2 Costa Rica 0(Copa Oro 2003)
México 5 Jamaica 0(Copa Oro 2003)
México 0 Honduras 0(Copa Oro 2003)
México 1 Brasil 0(Copa Oro 2003)
El Salvador 2 México 1 (07/2003 amist.)
México 0 Estados Unidos 0 (05/2003 amistoso)
México 0 Brasil 0 (05/2003 amistoso)
México 1 Paraguay 1 (03/2003 amistoso)
México 2 Bolivia 0 (03/2003 amistoso)
México 0 Colombia 0 (02/2003 amistoso)
Argentina 1 México 0 (02/2003 amistoso)


Copyright 2000 futmex.com