Tabla General
Apertura 2013
Pos. Equipo J. Jug. J. Gan. J. Emp. J. Per. G. Fav. G. Con. Dif Puntos PFM % Des
1 América 17 11 4 2 31 12 19 37 72.5 1.729
2 Santos 17 9 6 2 32 20 12 33 64.7 1.741
3 Leon 17 8 6 3 25 14 11 30 58.8 1.549
4 Cruz Azul 17 8 5 4 21 17 4 29 56.9 1.624
5 Toluca 17 6 9 2 33 17 16 27 52.9 1.424
6 Morelia 17 8 3 6 26 23 3 27 52.9 1.659
7 Querétaro 17 7 5 5 20 19 1 26 51.0 1.388
8 Tigres 17 6 7 4 23 20 3 25 49.0 1.647
9 Jaguares 17 6 7 4 26 25 1 25 49.0 1.082
10 Tijuana 17 5 6 6 20 23 -3 21 41.2 1.435
11 Monterrey 17 5 5 7 22 23 -1 20 39.2 1.435
12 Veracruz 17 4 8 5 20 24 -4 20 39.2 1.176
13 Puebla 17 4 7 6 19 21 -2 19 37.3 1.082
14 Pachuca 17 3 8 6 14 18 -4 17 33.3 1.318
15 Atlas 17 1 9 7 18 29 -11 12 23.5 1.035
16 Guadalajara 17 2 6 9 16 30 -14 12 23.5 1.129
17 Atlante 17 3 3 11 17 35 -18 12 23.5 0.941
18 UNAM 17 1 8 8 8 21 -13 11 21.6 1.224

En Fase Final:
Participan automáticamente por el Título de Campeón los 8 primeros Clubes de la Tabla General
Información Histórica
Tabla General:


Copyright 2000-2013 futmex.com